Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | Tile Machine de formage | Utilisez: | plancher |
|---|---|---|---|
| Power: | 15.0kw | Tailles de machine: | Environ 16*1.2*1.0m (L*W*H) |
| Service après-vente: | Machine disponible à l'ajustement à l'étranger | ||
| Surligner: | carrelages faisant la machine,Roll carreaux formant la machine |
||
paramètre 2.Technical :
| Article | Spécifications | |
|
Matériel |
Type | Bobine en acier enduite d'une première couche de peinture et bobines galvanisées |
| Épaisseur | 0.8-1.2mm | |
| Limite conventionnelle d'élasticité | 235-345Mpa | |
| Matériel de rouleau | acier 45#Chrome | |
| Formation de la vitesse | Au sujet de 15m/min | |
| Vitesse de sortie | 15m/min | |
| Vitesse ajustant le mode | Fréquence à C.A. | |
| Commande de rouleau | Ralentissant le moteur + commande à chaînes | |
| Mode de coupe | Coupe hydraulique | |
| Matériel de coupeur | Acier du moule Cr12 | |
| Mesure de longueur | Encodeur | |
| Mode de contrôle | Mitsubishi PLC+converter | |
| Mode opérationnel | Bouton + écran tactile de Mitsubishi | |
| Puissance de moteur principal (kilowatt) | 11KW*2 | |
| Puissance hydraulique de moteur de station (kilowatt) | 5,5 KILOWATTS | |
3. Composants de machine :
| Decoiler | 1set (capacité 7T) |
| Alimentant et dispositif de guidage | 1set |
| Petit pain principal formant la machine | 1set |
| Hydraulique coupe | 1set |
| Système de commande | 1set |
| Épuisez-vous la table | 1set |
4.Machine montre
![]()
Personne à contacter: Kim Lee
Téléphone: +8613754536227