Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Condition: | Nouveau | Utilisez: | porte de volet |
|---|---|---|---|
| type de feuille: | PPGI/feuille galvanisée | tension: | 380V, 3 mettent en phase, 50Hz |
| Power: | 5.5kw+4kw | Contrôle: | Gestion par ordinateur de PLC |
| Surligner: | bande de volet de roulement faisant la machine,Petit pain de porte de volet de rouleau formant la machine |
||
La porte en acier de garage faisant des machines, laminoir de porte de volet en métal, laminent à froid former la machine
Paramètres de machine :
| 1 | matériel de feuille d'entrée | acier galvanisé coloré en acier |
| 2 | largeur de alimentation | 135mm |
| 3 | largeur efficace | 75mm |
| 4 | épaisseur matérielle | 0.3-0.8mm |
| 5 | puissance de moteur principal | 3kw |
| 6 | puissance de pompe hydraulique | 3kw |
| 7 | formation de l'étape | 10 étapes |
| 8 | diamètre d'axe | 45mm |
| 9 | cadre principal | cadre en acier |
| 10 | matériel de rouleau | acier 45# avec du chrome |
| 11 | couteaux de coupe matériels | Cr12 |
| 12 | taille de machine | 3.5*0.8*0.8m |
| 13 | poids de machine | environ 1,0 tonnes |
Flux des tâches :
uncoiler manuel-- petit pain formant la machine-- Boîte de contrôle de PLC-- circuit hydraulique-- coupe de courrier-- table de sortie
![]()
Personne à contacter: Kim Lee
Téléphone: +8613754536227