Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Condition: | Nouveau | Type: | Tile Machine de formage |
|---|---|---|---|
| Type de tuile: | L'acier coloré/PPGI/a galvanisé la bobine en acier | Puissance: | 4.0+4.0kw |
| tension: | 380V 60HZ ou à votre condition | Dimension: | 7600*1300*1500mm |
| Poids de machine: | 2.5tons | Garantie: | 12 mois de garantie et service après-vente de longue vie |
| Surligner: | petit pain de tôle formant la machine,Roll Carrelage formant la machine |
||
les données 1.The techniques de la tôle ondulée couvrent faire la machine
|
Les paramètres techniques de la tôle ondulée couvrent faire la machine
|
||
| 1 | Nom de marchandise et de spécifications | Feuille en acier de la toiture XH-850 faisant la machine |
| 2 | Puissance de moteur principal | 4.0kw |
| 3 | Puissance hydraulique de moteur | 4.0kw |
| 4 | Pression hydraulique | 10-12MPa |
| 5 | Tension | 380V /3phase/ 50 hertz (ou en tant que votre condition) |
| 6 | Système de contrôle | Inverseur de delta de PLC |
| 7 | Cadre principal | poutre en double T de 300mm |
| 8 | Épaisseur de panneau latéral | 14mm |
| 9 | Taille à chaînes | 20mm |
| 10 | Matériel de alimentation | les bobines d'acier de couleur, feuille galvanisée, aluminium love |
| 11 | Épaisseur de alimentation | 0.3-0.8 millimètre |
| 12 | Largeur de alimentation | 1000mm |
| 13 | Largeur efficace | 850mm |
| 14 | Productivité | 8-12m/min |
| 15 | Station de rouleau | 9 |
| 16 | Diamètre de rouleau | 70mm |
| 17 | Matériel de rouleau | acier 45# |
| 18 | Matériel de coupeur | Cr12, éteint |
| 19 | Taille de Cr-électrodéposition | 0.05mm |
| 20 | Taille globale | 5600×1300×1100mm |
| 21 | Poids total | 3T |
| 22 | Composants | Uncoiler manuel-------------------1 ensemble Plate-forme de guidage------------------1 ensemble Machine principale de la formation de petit pain------1 ensemble Électrique-moteur---------------------1 ensemble Dispositif de coupe--------------------1 ensemble Station hydraulique------------------1 ensemble Contrôle de PLC-----------------------1 ensemble Tableau de défenseur-------------------1 ensemble |
| 23 | Déroulement des opérations | Decoiling manuel----alimentation et guidage----formation de petit pain----coupez à la longueur----épuisez-vous la table |
| 24 | Paquet | La machine principale est nue dans le conteneur |
2.There sont quelques images du toit ondulé de tôle faisant la machine
![]()
![]()
Personne à contacter: Kim Lee
Téléphone: +8613754536227