Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Condition: | Nouveau | Type: | Machine de cadre en acier et de purlin |
|---|---|---|---|
| Type de tuile: | Galvanise l'acier | tension: | 380V 50HZ 3phase |
| Puissance: | 11 kw+5.5kw | Après-vente: | 12 mois |
| Surligner: | Petit pain de Purlin de la CZ formant la machine,Petit pain de la Manche de C formant la machine |
||
Petit pain automatique de la Manche de Purlin de C formant la machine
Nous là sommes deux types différents, purlin de C et purlin de Z. Le purlin en acier est employé sur le toit ou le mur, pour soutenir les panneaux de toit ou de mur.
Données techniques :
Petit pain complètement automatique de purlin du rapide-changement C formant la machine
* matériel : Bobines froides/laminées à chaud de tôle d'acier galvanisée,
* épaisseur matérielle : 1.5-3.0mm
* formation de la vitesse : 10-15m/min
* changement de taille : Automatique
| Uncoiler (manuel/automatique) | Capacité de poids | 3T |
| Diamètre intérieur | 460-520mm | |
| Diamètre extérieur | 1400mm | |
| Largeur de bobine | 600mm maximum | |
|
Alimentation et redressage du dispositif |
Galets presseurs | une paire, en haut et en bas |
| Redressage des rouleaux | vers le haut de trois, en bas de quatre | |
| Diamètre des rouleaux | 75mm | |
| Petit pain ancien | Type de vue | station simple |
| Formation du support de rouleau | environ 14 groupes | |
| Matériel d'axe | Acier de la première catégorie 45#, | |
| Diamètre d'axe | 75mm | |
| Matériel de rouleau | GCr15 | |
| Type d'entraînement | Chaîne de transmission | |
| Moteur |
réducteur 15KW avec le contrôle de fréquence |
|
| Type de support de petit pain |
type fendu, deux côtés formant séparément |
|
| Temps changeant de taille | minute 15 | |
| La taille automatique changée par la vis de glissière et la vitesse d'angle qui garantissent la synchronisation complète et l'épaisseur matérielle est ajustée par la distance excentrique des rouleaux passifs. | ||
| Poinçon | Type | Hydraulique |
| Matériel de moule | Cr12 | |
| Troue la distance | Peut être ajusté | |
|
Coupure de 1 Coupeur hydraulique |
Type | Après-coupe, hydraulique |
| Matériel de moule | Cr12 | |
| Tolérance de coupe | 10M+/- 2,0 millimètres | |
|
Coupure de 2 La mouche a vu |
option | |
| Armoire de PLC | PLC | PANASONIC |
| Contrôleur de longueur | Encodeur | |
| Opération | Écran tactile | |
| Transducteur | Mitsubishi | |
| Station hydraulique | Puissance | 7,5 KILOWATTS |
| Pression hydraulique | MPA 11 | |
| Tableau de fin de bande | type puissance non | |
![]()
![]()
Personne à contacter: Kim Lee
Téléphone: +8613754536227