Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Condition: | Nouveau | Type: | Machine de cadre en acier et de purlin |
|---|---|---|---|
| Type de tuile: | Galvanise l'acier | tension: | 380V 50HZ 3phase |
| Puissance: | 11 kw+5.5kw | Après-vente: | 12 mois |
| Surligner: | Petit pain de Purlin de la CZ formant la machine,Petit pain de la Manche de C formant la machine |
||
1. Le diagramme de l'écoulement de processus

De-pot tournant manuel --- Alimentation électrique --- Alimentation de moteur servo ----oll formant la machine------Armoire de commande d'ordinateur---Mécanisme automatique de coupe ---Tableaux de fin de bande
2. L'équipement comprenant
| Petit pain formant la machine | 1 ensemble |
| Coupeur hydraulique | 1 ensemble |
| Système de contrôle électrique | 1 ensemble |
| Circuit hydraulique | 1 ensemble |
| De course table normale | 3 PC 1m*1m |
| De-pot tournant manuel | 1 chargement maximal réglé 5 T |
3 spécification technique et détails
(1) Ue-pot tournant hydraulique
puissance de l'ONU : De-pot tournant manuel ; Max. Capacity : 7T
Costume pour le diamètre intérieur de bobine : 508mm, diamètre approprié de maximum de bobine : 1000mm
La puissance manuelle augmente la surface intérieure de bobine.
(2) roulent formant la machine
| Description | ||
| Nom de produit | Purlin Rool de C/Z formant la machine | |
| Taille de machine | 11000mm*1500mm*1000mm (échelle grandeur basée) | |
| Poids de machine | Environ 10 T | |
| Matériaux de cadre | acier 350H | |
| Épaisseur moyenne de plat | 14mm | |
| Formation de l'axe | Diamètre | 80mm |
| Matériel | traitement thermique 40Cr | |
| Formation du rouleau | Acier de Gr15Bearing, extinction entière, HRC58 | |
| Système de coupe | Coupe hydraulique | |
| Conduisez le mode | 6 points de pignon, pignon de chaîne/1 pouce, chaîne | |
| Puissance principale de moteur | 11.0W avec le réducteur cycloidal | |
| Puissance rapide de moteur | 2.2kw/set (un total de) | |
| Formation des rangées | 18 rangées | |
| Formation de la vitesse | 10-16m/min | |
| Épaisseur de pressing | 1.5-3mm | |
| Matériel de bobine | Bobines galvanisées : Q195-Q235 | |
| Poinçonnant meurent, le matériel de lame de découpeuse | Cr12MoV de haute qualité | |
| Poinçonnant, nombre de cylindre de découpeuse | 2 | |
| Puissance hydraulique de station | 5.5kw | |
| Pression hydraulique | Max30Mp | |
| Système de contrôle électrique | Marques internationales et domestiques, principalement par Panasonic, Yaskawa, marque d'OMRON | |
| Transducteur | SIEMENS | |
| Encodeur | OMRON | |
Personne à contacter: Kim Lee
Téléphone: +8613754536227